职业卫生项目公示表
项目名称  | 云南勤德包装有限公司2020年工作场所职业病危害因素检测报告书  | |||||
用人单位名称  | 云南勤德包装有限公司  | |||||
用人单位地址  | 云南省安宁市禄脿镇上禄脿村工业园开发区  | |||||
用人单位联系人  | 陈总13888021288  | |||||
公示信息类别  | 职业病危害预评价□    职业病防护设施设计□    控制效果评价与职业病防护设施验收□ 职业病危害现状评价□ 日常检测☑  | |||||
技术服务项目组人员名单  | 项目  | 项目负责人  | 现场调查  | 现场采样  | 报告编制  | 用人单位陪同人  | 
参与人员  | 张雪梅  | 张雪梅  | 张椿明、龙鼎南  | 张雪梅  | 陈总  | |
开展时间  | -  | -  | 2020年10月20日  | 2020年12月  | -  | |
证明现场调查、现场采样、现场监测的图像影像  |           ![]()  | |||||
评审(验收)情况(包括评审验收时间、主持人、评审验收人员、评价结论、评审及验收意见等):  | 主持人:张雪梅 评价结论:云南勤德包装有限公司检测的职业病危害因素有:聚丙烯粉尘、高温、噪声、工频电场、工频磁场。本次检测结果如下: 聚丙烯粉尘:各检测点、各检测岗位聚丙烯粉尘浓度符合职业接触限值要求。 噪声:圆织工、造粒工、复膜工、印字工、老车间圆织工、缝包工岗位工作日等效连续a声级检测结果不符合国家职业接触限值。其余岗位工作日等效连续a声级检测结果均符合职业卫生标准的要求。 高温:因本次现场检测时间6月下旬,未在夏季气温最高月份,本次所测高温数据仅供参考,不做评价。 工频电场、工频磁场:工频电场、工频磁场各检测3个点,检测结果显示,工频电场、工频磁场强度均符合职业卫生接触限值的要求。  | |||||
评审(验收)意见的整改落实情况:  | -  | |||||
您必须在登陆或注册后,才可以发表评论!