职业卫生项目公示表
项目名称  | 云南德胜物流有限公司2020年工作场所职业病危害因素检测  | ||||||||
用人单位名称  | 云南德胜物流有限公司  | ||||||||
用人单位地址  | 云南省楚雄彝族自治州禄丰县  | ||||||||
用人单位联系人  | 王娟娟  | ||||||||
公示信息类别  | 职业病危害预评价□    职业病防护设施设计□    控制效果评价与职业病防护设施验收□ 职业病危害现状评价□ 日常检测r  | ||||||||
技术服务项目组人员名单  | 项目  | 项目负责人  | 现场调查  | 现场采样  | 报告编制  | 用人单位陪同人  | |||
参与人员  | 黄星炫  | 张敬一  | -  | 何云  | 张娟娟  | ||||
开展时间  | -  | 2020.6.21  | 2020.9.27  | 2020.12  | -  | ||||
证明现场调查、现场采样、现场监测的图像影像  | |||||||||
评审(验收)情况(包括评审验收时间、主持人、评审验收人员、评价结论、评审及验收意见等):  | 云南德胜物流有限公司本次检测的职业病危害因素有:电焊烟尘、其他粉尘、噪声、锰及其化合物、臭氧、紫外辐射、苯、甲苯、二甲苯,建筑卫生学检测照度。各项危害因素检测结果如下: 电焊烟尘:电焊烟尘检测点共1个,检测点峰接触浓度符合国家职业卫生峰接触浓度的要求。电焊烟尘检测岗位共2个,检测岗位时间加权平均容许浓度符合国家职业卫生峰接触浓度的要求。 其他粉尘:其他粉尘检测点共4个,检测点峰接触浓度都符合国家职业卫生峰接触浓度的要求。其他粉尘检测岗位共6个,检测岗位时间加权平均容许浓度都符合国家职业卫生峰接触浓度的要求。 噪声:本次噪声共检测8个岗位,所有岗位噪声8小时等效连续a声级符合国家职业卫生接触限值。 紫外辐射:本次紫外辐射共检测1个检测点,检测点8h紫外辐射测量值不符合国家职业卫生接触限值。 臭氧:本次臭氧共检测1个检测点,检测点最高容许浓度符合国家职业卫生接触限值。 苯:本次苯共检测1个检测点,检测点短时间接触浓度符合国家职业卫生接触限值。本次苯共检测1个检测岗位,检测岗位加权平均容许浓度符合国家职业卫生接触限值。 甲苯:本次甲苯共检测1个检测点,检测点短时间接触浓度符合国家职业卫生接触限值。本次甲苯共检测1个检测岗位,检测岗位加权平均容许浓度符合国家职业卫生接触限值。 二甲苯:本次二甲苯共检测1个检测点,检测点短时间接触浓度符合国家职业卫生接触限值。本次二甲苯共检测1个检测岗位,检测岗位加权平均容许浓度符合国家职业卫生接触限值。 锰及其化合物:本次锰及其化合物共检测2个检测岗位,检测岗位峰接触浓度符合国家职业卫生接触限值。 照度:本次检测1个检测点照度均值符合职业接触限值的要求。  | ||||||||
评审(验收)意见的整改落实情况:  | -  | ||||||||
您必须在登陆或注册后,才可以发表评论!