职业卫生项目公示表
项目名称  | 梁河县中天矿业有限公司2020年工作场所职业病危害因素检测报告  | |||||
用人单位名称  | 梁河县中天矿业有限公司  | |||||
用人单位地址  | 云南省梁河县中天矿业有限公司位于云南省德宏州梁河县遮岛镇龙窝寨牧场坪  | |||||
用人单位联系人  | 赵总 15925457027  | |||||
公示信息类别  | 职业病危害预评价□    职业病防护设施设计□    控制效果评价与职业病防护设施验收□ 职业病危害现状评价□ 日常检测☑  | |||||
技术服务项目组人员名单  | 项目  | 项目负责人  | 现场调查  | 现场采样  | 报告编制  | 用人单位陪同人  | 
参与人员  | 黄星炫  | 汪丹丹  | 黎志超、郑晓雄、段正田  | 汪丹丹  | 赵总  | |
开展时间  | -  | -  | 2020年10月20日  | 2020年11月  | -  | |
证明现场调查、现场采样、现场监测的图像影像  |       | |||||
评审(验收)情况(包括评审验收时间、主持人、评审验收人员、评价结论、评审及验收意见等):  | 主持人:汪丹丹 评价结论:根据职业卫生现场调查,本次检测了梁河县中天矿业有限公司的职业病危害因素有粉尘、噪声、高温、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳,还对作业现场部分作业进行了照度检测,检测结果显示: (1)粉尘:全部粉尘检测结果均符合职业接触限值要求。 (2)一氧化碳:工作场所一氧化碳的时间加权平均浓度、短时间接触浓度均符合职业接触限值要求。 (3)二氧化硫:工作场所二氧化硫的时间加权平均浓度、短时间接触浓度均符合职业接触限值要求。 (4)一氧化氮:工作场所一氧化氮的时间加权平均浓度、峰接触浓度均符合职业接触限值要求。 (5)二氧化氮:工作场所二氧化氮的时间加权平均浓度、短时间接触浓度均符合职业接触限值要求。 (6)高温:本次高温检测共涉及6个检测点,二楼加料炉门1#、二楼加料炉门2#、一楼出炉口、成品浇铸区4个检测点高温检测结果不符合职业卫生接触限值要求,其余全部检测点的高温强度均符合职业卫生接触限值要求。 (7)噪声:本次噪声共检测12个岗位,全部岗位噪声8小时等效连续a声级符合接触限值。  | |||||
评审(验收)意见的整改落实情况:  | ||||||
您必须在登陆或注册后,才可以发表评论!