项目名称  | 红河马腾新型材料有限公司2020年工作场所职业病危害因素检测报告书  | |||||||||||
用人单位名称  | 红河马腾新型材料有限公司  | |||||||||||
用人单位地址  | 云南省红河州建水县工业园区  | |||||||||||
用人单位联系人  | 顾彬  | |||||||||||
公示信息类别  | 职业病危害预评价□ 职业病防护设施设计□ 控制效果评价与职业病防护设施验收□ 职业病危害现状评价□ 职业病危害因素检测☑  | |||||||||||
技术服务项目组人员名单  | 项目  | 项目负责人  | 现场调查  | 现场采样  | 报告编制  | 用人单位陪同人  | ||||||
参与人员  | 黄星炫  | 何云  | 保德云、段正田  | 何云  | 顾彬  | |||||||
开展时间  | -  | 2020.09.03  | 2020.12.29  | 2020.12  | -  | |||||||
证明现场调查、现场采样、现场监测的图像影像  | ||||||||||||
评审(验收)情况(包括评审验收时间、主持人、评审验收人员、评价结论、评审及验收意见等):  | 红河马腾新型材料有限公司本次检测的职业病危害因素有:铝金属粉尘、高温、噪声。各项危害因素检测结果如下: 铝金属粉尘:本次共检测1个岗位,该岗位粉尘时间加权平均浓度检测结果均符合国家职业接触限值。铝金属粉尘共检测3个点,各检测点粉尘峰接触浓度均符合职业接触限值。 噪声:本次检测结果,噪声检测共1个岗位,该岗位均符合8小时等效连续a声级符合职业接触限值要求。 高温:本次高温检测结果,各所测点wbgt指数均符合职业接触限值。  | |||||||||||
评审(验收)意见的整改落实情况:  | -  | |||||||||||
您必须在登陆或注册后,才可以发表评论!